NBA: tabela, statistika i tipovi
NBA 2026-2027: tabela, forma, napad i odbrana na 100 poseda i procene modela za naredne utakmice.
Najkonzistentniji igračiUporedi ekipeUmor i odmor
NBA – tabela
| Tim | O | P | I | Poeni | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boston Celtics | 14 | 12 | 2 | 118,4:105,4 | |
| 2. Minnesota Timberwolves | 17 | 11 | 6 | 117,4:110,9 | |
| 3. Golden State Warriors | 16 | 11 | 5 | 116,8:110,9 | |
| 4. Atlanta Hawks | 16 | 11 | 5 | 119,9:116,0 | |
| 5. Los Angeles Lakers | 16 | 11 | 5 | 117,2:113,6 | |
| 6. San Antonio Spurs | 15 | 10 | 5 | 117,1:108,3 | |
| 7. Philadelphia 76ers | 15 | 10 | 5 | 111,7:111,1 | |
| 8. Houston Rockets | 13 | 9 | 4 | 117,4:108,3 | |
| 9. Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | 113,8:106,7 | |
| 10. Memphis Grizzlies | 13 | 9 | 4 | 117,8:111,5 | |
| 11. Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 6 | 111,4:108,5 | |
| 12. Portland Trail Blazers | 12 | 8 | 4 | 118,8:114,0 | |
| 13. Denver Nuggets | 13 | 8 | 5 | 115,4:113,5 | |
| 14. Toronto Raptors | 14 | 7 | 7 | 119,7:114,2 | |
| 15. Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | 114,0:112,6 | |
| 16. New Orleans Pelicans | 14 | 7 | 7 | 117,6:117,8 | |
| 17. Miami Heat | 15 | 7 | 8 | 119,9:121,5 | |
| 18. Cleveland Cavaliers | 13 | 6 | 7 | 116,8:115,5 | |
| 19. New York Knicks | 14 | 6 | 8 | 108,5:111,4 | |
| 20. Washington Wizards | 14 | 6 | 8 | 109,4:112,9 | |
| 21. Brooklyn Nets | 14 | 5 | 9 | 111,7:115,8 | |
| 22. Orlando Magic | 13 | 5 | 8 | 112,2:116,5 | |
| 23. Indiana Pacers | 14 | 4 | 10 | 113,0:115,4 | |
| 24. Los Angeles Clippers | 12 | 4 | 8 | 112,0:114,4 | |
| 25. Phoenix Suns | 13 | 4 | 9 | 111,1:117,1 | |
| 26. Utah Jazz | 14 | 4 | 10 | 108,2:115,6 | |
| 27. Chicago Bulls | 14 | 4 | 10 | 116,0:124,1 | |
| 28. Charlotte Hornets | 14 | 4 | 10 | 96,4:110,4 | |
| 29. Milwaukee Bucks | 15 | 3 | 12 | 108,7:121,0 | |
| 30. Sacramento Kings | 15 | 1 | 14 | 107,0:120,8 |
Napredna statistika
Rejting na 100 poseda: ORtg = napad, DRtg = odbrana, Net = razlika, Tempo = posedi po utakmici.
| Ekipa | ORtg | DRtg | Net | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Boston Celtics | 115,1 | 102,5 | +12,6 | 102,8 |
| 2. Minnesota Timberwolves | 113,1 | 106,9 | +6,2 | 103,8 |
| 3. Golden State Warriors | 113,1 | 107,3 | +5,7 | 103,3 |
| 4. Atlanta Hawks | 113,8 | 110,1 | +3,7 | 105,4 |
| 5. Los Angeles Lakers | 113,9 | 110,5 | +3,5 | 102,9 |
| 6. San Antonio Spurs | 113,7 | 105,2 | +8,5 | 103,0 |
| 7. Philadelphia 76ers | 105,4 | 104,9 | +0,5 | 106,0 |
| 8. Houston Rockets | 115,9 | 107,0 | +9,0 | 101,3 |
| 9. Detroit Pistons | 110,1 | 103,2 | +6,8 | 103,4 |
| 10. Memphis Grizzlies | 114,2 | 108,1 | +6,1 | 103,1 |
| 11. Oklahoma City Thunder | 108,8 | 105,9 | +2,9 | 102,4 |
| 12. Portland Trail Blazers | 115,2 | 110,6 | +4,6 | 103,1 |
| 13. Denver Nuggets | 116,6 | 114,7 | +1,9 | 99,0 |
| 14. Toronto Raptors | 113,0 | 107,8 | +5,2 | 106,0 |
| 15. Dallas Mavericks | 110,7 | 109,4 | +1,3 | 103,0 |
| 16. New Orleans Pelicans | 110,2 | 110,3 | −0,1 | 106,8 |
| 17. Miami Heat | 113,4 | 115,0 | −1,6 | 105,7 |
| 18. Cleveland Cavaliers | 114,2 | 113,0 | +1,2 | 102,2 |
| 19. New York Knicks | 108,1 | 110,9 | −2,8 | 100,4 |
| 20. Washington Wizards | 105,7 | 109,1 | −3,4 | 103,4 |
| 21. Brooklyn Nets | 109,9 | 113,9 | −4,0 | 101,7 |
| 22. Orlando Magic | 108,5 | 112,7 | −4,2 | 103,4 |
| 23. Indiana Pacers | 110,5 | 112,8 | −2,3 | 102,3 |
| 24. Los Angeles Clippers | 109,7 | 112,0 | −2,4 | 102,1 |
| 25. Phoenix Suns | 106,8 | 112,6 | −5,8 | 104,0 |
| 26. Utah Jazz | 104,6 | 111,8 | −7,1 | 103,4 |
| 27. Chicago Bulls | 106,6 | 114,0 | −7,5 | 108,9 |
| 28. Charlotte Hornets | 97,3 | 111,5 | −14,2 | 99,0 |
| 29. Milwaukee Bucks | 103,2 | 114,8 | −11,6 | 105,4 |
| 30. Sacramento Kings | 103,8 | 117,2 | −13,4 | 103,0 |
Tabela: O = odigrano · P = pobede · I = porazi · Poeni = prosečno dati:primljeni po utakmici · Forma: zeleno = pobeda, crveno = poraz (najnovija levo) · Rejting se prikazuje kada imamo statistiku za najmanje 3 utakmice ekipe. Posedi se procenjuju iz šuteva, izgubljenih lopti, skokova u napadu i slobodnih bacanja.
Naredne utakmice i procene
Poslednji rezultati
- 9.11.: Sacramento Kings – Miami Heat 108:114
- 9.11.: Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 139:123
- 9.11.: Milwaukee Bucks – Boston Celtics 97:117
- 9.11.: Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 130:93
- 9.11.: Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 115:100
- 9.11.: Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 116:121
- 8.11.: Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 121:127
- 8.11.: Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 103:125
- 8.11.: Phoenix Suns – Houston Rockets 102:99
- 8.11.: Golden State Warriors – Orlando Magic 126:119
- 8.11.: Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 114:75
- 8.11.: Cleveland Cavaliers – New York Knicks 97:109

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje