Poeni igrača – tipovi za danas
Koliko poena daju najbolji strelci na utakmicama u narednih 36 sati: linija (prosek sezone), koliko puta su je prešli u poslednjih 5 i 10 utakmica, medijana i raspon. Evroliga, ABA liga, KLS i NBA.
Danas i sutra: 11 utakmica sa podacima o igračima.

ABA liga
Crvena zvezda – Slovan Bratislava pon 9.11. 18:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Nwora Crvena zvezda | 14,5 | 6/10 | 3/5 | 16,5 | 8–24 | 22 |
| Jared Butler Crvena zvezda | 11,5 | 5/10 | 3/5 | 12,0 | 0–21 | 17 |
| Chima Moneke Crvena zvezda | 9,5 | 4/10 | 1/5 | 7,0 | 2–23 | 21 |
| Tray Buchanan Slovan Bratislava | 18,5 | 1/4 | 1/4 | 18,0 | 15–24 | 25 |
| Trevon Bluiett Slovan Bratislava | 10,5 | 3/5 | 3/5 | 13,0 | 6–14 | 23 |
| Quincy Ford Slovan Bratislava | 10,5 | 2/5 | 2/5 | 10,0 | 3–18 | 27 |
Široki Brijeg – Cibona pon 9.11. 19:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Lewis Široki Brijeg | 19,5 | 2/5 | 2/5 | 19,0 | 15–24 | 28 |
| Anthony Persons Tayler Široki Brijeg | 16,5 | 3/5 | 3/5 | 17,0 | 7–23 | 30 |
| Matej Bosnjak Široki Brijeg | 12,5 | 2/5 | 2/5 | 12,0 | 8–19 | 23 |
| Rickey McGill Cibona | 16,5 | 2/4 | 2/4 | 16,0 | 12–21 | 30 |
| Lovro Mazalin Cibona | 13,5 | 2/4 | 2/4 | 12,5 | 10–19 | 28 |
| Roko Badzim Cibona | 10,5 | 2/4 | 2/4 | 9,5 | 7–16 | 25 |
Mega – Dubai pon 9.11. 20:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lucic Mega | 15,5 | 3/5 | 3/5 | 18,0 | 8–24 | 27 |
| P. Backo Mega | 12,5 | 3/5 | 3/5 | 13,0 | 7–19 | 21 |
| O. Nikolic Mega | 10,5 | 2/3 | 2/3 | 13,0 | 3–15 | 25 |
| Mfiondu Kabengele Dubai | 14,5 | 7/10 | 3/5 | 16,0 | 7–24 | 22 |
| Dwayne Bacon Dubai | 13,5 | 4/10 | 2/5 | 13,0 | 2–29 | 25 |
| Elie Okobo Dubai | 11,5 | 5/10 | 3/5 | 11,0 | 4–18 | 24 |
NBA
Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers uto 10.11. 01:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker Atlanta Hawks | 20,5 | 5/10 | 3/5 | 21,5 | 12–34 | 29 |
| Jalen Johnson Atlanta Hawks | 18,5 | 7/10 | 2/5 | 20,0 | 12–30 | 30 |
| Aaron Wiggins Atlanta Hawks | 14,5 | 6/10 | 3/5 | 15,5 | 7–20 | 24 |
| Luka Doncic Los Angeles Lakers | 34,5 | 6/10 | 5/5 | 38,5 | 15–53 | 32 |
| Austin Reaves Los Angeles Lakers | 23,5 | 5/10 | 2/5 | 24,0 | 16–43 | 34 |
| Walker Kessler Los Angeles Lakers | 13,5 | 5/10 | 3/5 | 14,0 | 2–26 | 30 |
Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers uto 10.11. 01:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller Charlotte Hornets | 19,5 | 4/10 | 1/5 | 18,5 | 6–39 | 30 |
| Naz Reid Charlotte Hornets | 15,5 | 5/10 | 1/5 | 15,5 | 7–28 | 27 |
| Grayson Allen Charlotte Hornets | 14,5 | 5/10 | 2/5 | 13,0 | 0–27 | 25 |
| Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers | 21,5 | 7/10 | 3/5 | 22,5 | 15–37 | 31 |
| Evan Mobley Cleveland Cavaliers | 16,5 | 6/10 | 2/5 | 18,0 | 11–27 | 31 |
| James Harden Cleveland Cavaliers | 16,5 | 4/10 | 2/5 | 16,0 | 7–24 | 32 |
Detroit Pistons – Washington Wizards uto 10.11. 01:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham Detroit Pistons | 20,5 | 5/10 | 3/5 | 21,0 | 14–33 | 31 |
| Duncan Robinson Detroit Pistons | 16,5 | 6/10 | 3/5 | 17,0 | 9–27 | 27 |
| Jalen Duren Detroit Pistons | 16,5 | 2/4 | 2/4 | 18,0 | 4–24 | 18 |
| Anthony Davis Washington Wizards | 20,5 | 5/10 | 4/5 | 22,0 | 9–34 | 30 |
| K. George Washington Wizards | 17,5 | 6/10 | 3/5 | 19,0 | 8–33 | 30 |
| Trae Young Washington Wizards | 15,5 | 7/10 | 3/5 | 20,5 | 4–25 | 32 |
Toronto Raptors – Memphis Grizzlies uto 10.11. 01:30
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Barnes Toronto Raptors | 21,5 | 7/10 | 4/5 | 23,0 | 0–41 | 29 |
| R.J. Barrett Toronto Raptors | 20,5 | 7/10 | 4/5 | 22,0 | 9–27 | 30 |
| Kawhi Leonard Toronto Raptors | 16,5 | 2/4 | 2/4 | 18,5 | 6–23 | 23 |
| Ty Jerome Memphis Grizzlies | 23,5 | 4/10 | 2/5 | 20,0 | 10–45 | 26 |
| C. Boozer Memphis Grizzlies | 15,5 | 6/10 | 3/5 | 17,0 | 7–27 | 28 |
| C. Coward Memphis Grizzlies | 11,5 | 5/10 | 3/5 | 11,5 | 2–23 | 26 |
Dallas Mavericks – Indiana Pacers uto 10.11. 02:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Flagg Dallas Mavericks | 22,5 | 6/10 | 2/5 | 25,5 | 14–33 | 31 |
| Kyrie Irving Dallas Mavericks | 20,5 | 4/10 | 3/5 | 18,0 | 14–35 | 28 |
| J. Washington P. Dallas Mavericks | 12,5 | 5/10 | 2/5 | 15,0 | 3–26 | 30 |
| Tyrese Haliburton Indiana Pacers | 19,5 | 4/7 | 3/5 | 22,0 | 7–24 | 27 |
| Pascal Siakam Indiana Pacers | 18,5 | 8/10 | 3/5 | 22,0 | 13–30 | 29 |
| Andrew Nembhard Indiana Pacers | 15,5 | 6/10 | 4/5 | 17,0 | 9–23 | 29 |
Houston Rockets – Denver Nuggets uto 10.11. 02:30
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun Houston Rockets | 20,5 | 4/10 | 2/5 | 17,0 | 14–29 | 32 |
| Kevin Durant Houston Rockets | 19,5 | 7/10 | 3/5 | 21,0 | 12–30 | 32 |
| Jabari Smith Jr. Houston Rockets | 15,5 | 4/10 | 2/5 | 14,5 | 7–30 | 32 |
| Jamal Murray Denver Nuggets | 20,5 | 5/10 | 3/5 | 20,0 | 6–42 | 32 |
| Nikola Jokic Denver Nuggets | 18,5 | 6/10 | 4/5 | 19,0 | 5–35 | 30 |
| Aaron Gordon Denver Nuggets | 13,5 | 5/10 | 3/5 | 13,5 | 5–25 | 25 |
Phoenix Suns – San Antonio Spurs uto 10.11. 03:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker Phoenix Suns | 21,5 | 5/10 | 3/5 | 21,5 | 3–43 | 31 |
| Dillon Brooks Phoenix Suns | 16,5 | 5/10 | 3/5 | 16,5 | 10–24 | 28 |
| Jalen Green Phoenix Suns | 13,5 | 5/10 | 3/5 | 14,0 | 2–22 | 27 |
| Victor Wembanyama San Antonio Spurs | 24,5 | 7/10 | 4/5 | 29,0 | 12–52 | 27 |
| D. Harper San Antonio Spurs | 17,5 | 6/10 | 3/5 | 18,5 | 13–25 | 29 |
| Stephon Castle San Antonio Spurs | 15,5 | 5/10 | 3/5 | 15,5 | 0–24 | 27 |
Golden State Warriors – New Orleans Pelicans uto 10.11. 04:00
| Igrač | Linija | Preko, posl. 10 | Preko, posl. 5 | Medijana | Raspon | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry Golden State Warriors | 24,5 | 5/10 | 5/5 | 26,5 | 11–44 | 25 |
| Y. Lendeborg Golden State Warriors | 19,5 | 5/10 | 2/5 | 20,5 | 6–37 | 29 |
| Brandin Podziemski Golden State Warriors | 15,5 | 7/10 | 3/5 | 17,0 | 8–21 | 30 |
| Zion Williamson New Orleans Pelicans | 17,5 | 7/10 | 3/5 | 22,5 | 13–25 | 29 |
| J. Fears New Orleans Pelicans | 15,5 | 5/10 | 4/5 | 15,5 | 7–25 | 26 |
| Saddiq Bey New Orleans Pelicans | 14,5 | 5/10 | 4/5 | 15,5 | 9–25 | 24 |
Kako da čitaš tabelu
- Linija je prosek poena u sezoni zaokružen na ,5 (npr. prosek 17,4 → linija 17,5). Nije linija kladionice.
- Preko, posl. 10: u koliko od poslednjih 10 utakmica je igrač postigao više poena od linije. 7/10 znači da je liniju prešao 7 puta.
- Medijana je srednja vrednost kada se utakmice poređaju; manje je osetljiva na jednu veliku utakmicu nego prosek.
- Raspon pokazuje koliko igrač varira. Veliki raspon znači manje predvidiv učinak.
- Računamo sva takmičenja u poslednjih 120 dana, samo igrače sa najmanje 3 utakmice i 15 minuta u proseku.

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje