Precious Achiuwa: poeni po utakmici
Sacramento Kings
Linija poenaSledeća: protiv Orlando Magic · sre 11.11. 04:00
Linija
Prešao liniju u 4/10 utakmica (40 %)
10,4prosek
8,0medijana
4–24raspon
27minuta u proseku
Istorijski podatak, ne garancija. Linija je naša referenca (prosek zaokružen na ,5), nije linija kladionice.
Poslednje utakmice
| Utakmica | Min | Poeni | Skok | Asist. | Trojke | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11. vs Miami Heat NBA | 36 | 7 | 14 | 2 | 0 | 108:114 |
| 7.11. vs San Antonio Spurs NBA | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 109:124 |
| 5.11. vs Los Angeles Lakers NBA | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 103:116 |
| 3.11. @ Dallas Mavericks NBA | 27 | 6 | 10 | 3 | 0 | 115:100 |
| 1.11. @ Memphis Grizzlies NBA | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 105:136 |
| 30.10. @ New Orleans Pelicans NBA | 41 | 24 | 9 | 2 | 0 | 120:132 |
| 28.10. @ San Antonio Spurs NBA | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 103:130 |
| 26.10. vs Memphis Grizzlies NBA | 39 | 12 | 10 | 0 | 0 | 112:123 |
| 24.10. vs Portland Trail Blazers NBA | 25 | 14 | 6 | 1 | 0 | 120:128 |
| 22.10. @ Los Angeles Clippers NBA | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | 96:121 |
| 17.10. @ San Antonio Spurs NBA | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 97:126 |
| 14.10. vs Portland Trail Blazers NBA | 25 | 12 | 11 | 4 | 2 | 98:110 |
| 11.10. @ Golden State Warriors NBA | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 | 106:111 |
| 9.10. @ Los Angeles Lakers NBA | 24 | 18 | 5 | 3 | 0 | 110:114 |
| 6.10. vs Los Angeles Lakers NBA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 103:127 |
Sa saigračem i bez njega
| Kada saigrač… | Igra | Ne igra | Razlika |
|---|---|---|---|
| Leaky Black | 9,2 (9) | 12,3 (6) | +3,1 |
Prosek poena igrača Precious Achiuwa kada saigrač igra i kada ne igra (u zagradi broj utakmica). „Ne igra” znači da saigrač nije ulazio u igru ili ga nema u zapisniku; razlog (povreda, odmor, transfer) ne znamo. Rival, minuti i tok utakmice nisu uzeti u obzir. Istorijski podatak, ne garancija.
Poeni igrača – danasNajkonzistentniji igračiAnaliza sledeće utakmice

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje