Keyonte George: poeni po utakmici
Utah Jazz
Linija poenaSledeća: protiv Miami Heat · sre 11.11. 03:00
Linija
Prešao liniju u 5/10 utakmica (50 %)
21,1prosek
20,5medijana
7–39raspon
32minuta u proseku
Istorijski podatak, ne garancija. Linija je naša referenca (prosek zaokružen na ,5), nije linija kladionice.
Poslednje utakmice
| Utakmica | Min | Poeni | Skok | Asist. | Trojke | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11. @ Minnesota Timberwolves NBA | 30 | 19 | 5 | 8 | 0 | 100:115 |
| 7.11. @ Dallas Mavericks NBA | 32 | 16 | 6 | 9 | 1 | 100:112 |
| 5.11. @ New Orleans Pelicans NBA | 44 | 39 | 2 | 9 | 2 | 113:120 |
| 3.11. @ San Antonio Spurs NBA | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 | 97:119 |
| 31.10. vs Portland Trail Blazers NBA | 29 | 8 | 3 | 4 | 0 | 90:112 |
| 29.10. vs San Antonio Spurs NBA | 37 | 31 | 4 | 3 | 5 | 111:117 |
| 27.10. vs Memphis Grizzlies NBA | 33 | 26 | 3 | 6 | 0 | 105:110 |
| 25.10. vs Los Angeles Lakers NBA | 33 | 24 | 9 | 10 | 2 | 123:132 |
| 24.10. vs New Orleans Pelicans NBA | 32 | 19 | 1 | 10 | 3 | 120:119 |
| 22.10. @ Memphis Grizzlies NBA | 29 | 22 | 3 | 5 | 4 | 103:123 |
| 17.10. @ Phoenix Suns NBA | 23 | 13 | 1 | 3 | 1 | 119:116 |
| 13.10. vs San Antonio Spurs NBA | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 119:109 |
| 7.10. vs Denver Nuggets NBA | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 106:117 |
| 5.10. @ Denver Nuggets NBA | 21 | 15 | 4 | 3 | 1 | 109:97 |
Sa saigračem i bez njega
| Kada saigrač… | Igra | Ne igra | Razlika |
|---|---|---|---|
| Jaren Jackson | 17,3 (8) | 20,0 (6) | +2,7 |
Prosek poena igrača Keyonte George kada saigrač igra i kada ne igra (u zagradi broj utakmica). „Ne igra” znači da saigrač nije ulazio u igru ili ga nema u zapisniku; razlog (povreda, odmor, transfer) ne znamo. Rival, minuti i tok utakmice nisu uzeti u obzir. Istorijski podatak, ne garancija.
Poeni igrača – danasNajkonzistentniji igračiAnaliza sledeće utakmice

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje