Rui Hachimura: poeni po utakmici
Los Angeles Clippers
Linija poenaSledeća: kod Phoenix Suns · sre 11.11. 03:00
Linija
Prešao liniju u 5/10 utakmica (50 %)
15,3prosek
15,0medijana
5–24raspon
27minuta u proseku
Istorijski podatak, ne garancija. Linija je naša referenca (prosek zaokružen na ,5), nije linija kladionice.
Poslednje utakmice
| Utakmica | Min | Poeni | Skok | Asist. | Trojke | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11. vs New Orleans Pelicans NBA | 26 | 14 | 3 | 2 | 2 | 139:123 |
| 5.11. vs Miami Heat NBA | 32 | 21 | 9 | 7 | 1 | 116:117 |
| 2.11. @ Golden State Warriors NBA | 30 | 24 | 7 | 0 | 4 | 112:124 |
| 31.10. @ Minnesota Timberwolves NBA | 26 | 12 | 5 | 0 | 2 | 101:127 |
| 26.10. @ Oklahoma City Thunder NBA | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101:108 |
| 24.10. @ Los Angeles Lakers NBA | 33 | 16 | 6 | 1 | 3 | 117:125 |
| 22.10. vs Sacramento Kings NBA | 32 | 10 | 8 | 2 | 2 | 121:96 |
| 15.10. vs Denver Nuggets NBA | 24 | 16 | 5 | 1 | 3 | 122:110 |
| 11.10. @ Toronto Raptors NBA | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 106:114 |
| 5.10. vs Golden State Warriors NBA | 15 | 21 | 5 | 0 | 4 | 104:101 |
| 31.8. vs Qatar Kvalifikacije za SP 2027 | 29 | 30 | 6 | 4 | 6 | 123:70 |
| 27.8. @ Saudi Arabia Kvalifikacije za SP 2027 | 28 | 29 | 4 | 2 | 3 | 106:78 |
Sa saigračem i bez njega
Još nema dovoljno utakmica u kojima je neko od glavnih saigrača izostao (potrebno najmanje 5 sa njim i 5 bez njega).
Poeni igrača – danasNajkonzistentniji igračiAnaliza sledeće utakmice

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje