Jaime Jaquez Jr.: poeni po utakmici
Milwaukee Bucks
Linija poenaSledeća: kod New York Knicks · sre 11.11. 01:30
Linija
Prešao liniju u 6/10 utakmica (60 %)
15,2prosek
18,5medijana
4–22raspon
28minuta u proseku
Istorijski podatak, ne garancija. Linija je naša referenca (prosek zaokružen na ,5), nije linija kladionice.
Poslednje utakmice
| Utakmica | Min | Poeni | Skok | Asist. | Trojke | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11. vs Boston Celtics NBA | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 97:117 |
| 7.11. vs Toronto Raptors NBA | 28 | 14 | 3 | 3 | 2 | 107:121 |
| 5.11. @ Boston Celtics NBA | 31 | 18 | 2 | 2 | 4 | 102:109 |
| 3.11. @ Minnesota Timberwolves NBA | 28 | 19 | 8 | 2 | 2 | 100:112 |
| 1.11. vs Cleveland Cavaliers NBA | 23 | 8 | 7 | 5 | 1 | 111:136 |
| 29.10. vs Houston Rockets NBA | 27 | 19 | 4 | 2 | 3 | 100:132 |
| 27.10. vs Indiana Pacers NBA | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 110:102 |
| 25.10. @ Philadelphia 76ers NBA | 27 | 21 | 8 | 4 | 2 | 116:127 |
| 23.10. vs Chicago Bulls NBA | 35 | 19 | 11 | 5 | 2 | 125:132 |
| 22.10. @ Washington Wizards NBA | 31 | 22 | 7 | 2 | 1 | 116:128 |
| 17.10. @ Indiana Pacers NBA | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 128:127 |
| 12.10. @ Charlotte Hornets NBA | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 90:105 |
| 8.10. @ Oklahoma City Thunder NBA | 22 | 13 | 1 | 3 | 3 | 128:126 |
| 6.10. vs Minnesota Timberwolves NBA | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 97:116 |
Sa saigračem i bez njega
Još nema dovoljno utakmica u kojima je neko od glavnih saigrača izostao (potrebno najmanje 5 sa njim i 5 bez njega).
Poeni igrača – danasNajkonzistentniji igračiAnaliza sledeće utakmice

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje