K. Wagler: poeni po utakmici
Los Angeles Clippers
Linija poenaSledeća: kod Phoenix Suns · sre 11.11. 03:00
Linija
Prešao liniju u 4/10 utakmica (40 %)
12,3prosek
12,0medijana
6–21raspon
24minuta u proseku
Istorijski podatak, ne garancija. Linija je naša referenca (prosek zaokružen na ,5), nije linija kladionice.
Poslednje utakmice
| Utakmica | Min | Poeni | Skok | Asist. | Trojke | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11. vs New Orleans Pelicans NBA | 18 | 15 | 2 | 4 | 3 | 139:123 |
| 5.11. vs Miami Heat NBA | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 116:117 |
| 3.11. vs Toronto Raptors NBA | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 118:125 |
| 2.11. @ Golden State Warriors NBA | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 112:124 |
| 31.10. @ Minnesota Timberwolves NBA | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 101:127 |
| 29.10. vs Los Angeles Lakers NBA | 28 | 21 | 4 | 2 | 3 | 87:103 |
| 26.10. @ Oklahoma City Thunder NBA | 26 | 11 | 5 | 4 | 1 | 101:108 |
| 24.10. @ Los Angeles Lakers NBA | 24 | 13 | 3 | 3 | 2 | 117:125 |
| 22.10. vs Sacramento Kings NBA | 29 | 15 | 5 | 5 | 3 | 121:96 |
| 15.10. vs Denver Nuggets NBA | 28 | 12 | 5 | 4 | 3 | 122:110 |
| 11.10. @ Toronto Raptors NBA | 23 | 9 | 1 | 2 | 2 | 106:114 |
| 5.10. vs Golden State Warriors NBA | 30 | 15 | 6 | 3 | 1 | 104:101 |
Sa saigračem i bez njega
Još nema dovoljno utakmica u kojima je neko od glavnih saigrača izostao (potrebno najmanje 5 sa njim i 5 bez njega).
Poeni igrača – danasNajkonzistentniji igračiAnaliza sledeće utakmice

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje