Brandon Williams: poeni po utakmici
Golden State Warriors
Linija poenaSledeća: protiv New Orleans Pelicans · uto 10.11. 04:00
Linija
Prešao liniju u 4/10 utakmica (40 %)
10,6prosek
9,5medijana
4–20raspon
17minuta u proseku
Istorijski podatak, ne garancija. Linija je naša referenca (prosek zaokružen na ,5), nije linija kladionice.
Poslednje utakmice
| Utakmica | Min | Poeni | Skok | Asist. | Trojke | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11. vs Orlando Magic NBA | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 126:119 |
| 6.11. vs Miami Heat NBA | 21 | 10 | 1 | 4 | 0 | 120:100 |
| 2.11. vs Los Angeles Clippers NBA | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 124:112 |
| 31.10. vs Los Angeles Lakers NBA | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 112:95 |
| 29.10. @ Minnesota Timberwolves NBA | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 119:114 |
| 27.10. @ Denver Nuggets NBA | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 134:114 |
| 25.10. @ Phoenix Suns NBA | 24 | 20 | 3 | 5 | 2 | 122:131 |
| 24.10. vs Memphis Grizzlies NBA | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 108:111 |
| 22.10. @ Los Angeles Lakers NBA | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 105:127 |
| 14.10. @ Los Angeles Lakers NBA | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 101:89 |
| 11.10. vs Sacramento Kings NBA | 17 | 19 | 0 | 1 | 2 | 111:106 |
| 8.10. @ Portland Trail Blazers NBA | 18 | 17 | 3 | 4 | 1 | 118:123 |
| 7.10. vs Los Angeles Lakers NBA | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 124:98 |
| 5.10. @ Los Angeles Clippers NBA | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 101:104 |
Sa saigračem i bez njega
Još nema dovoljno utakmica u kojima je neko od glavnih saigrača izostao (potrebno najmanje 5 sa njim i 5 bez njega).
Poeni igrača – danasNajkonzistentniji igračiAnaliza sledeće utakmice

Procene, ne garancije. Verovatnoće su procena modela na osnovu statistike i mogu da pogreše. Samo za punoletne (18+). Ako se kladiš, postavi limit i ne pokušavaj da vratiš izgubljeno. Odgovorno klađenje